投網
目合いの数え方
投網用リング (TR-1) 太さ13mm 内径120mm 重さ約443g 価格3.640円
投網26節
| 品番 | 糸の太さ×目合い | 裾目 (目) |
直径 (m) |
完成丈 (m) |
重量 (kg) |
半目 (mm) |
ひと目 (mm) |
価格(税抜き) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
完売しました |
1000 | 2.8 | 2.02 | 3.0 | 6.06 | 12.12 | 29.100円 | |
| T-2 | 1号×26節 | 1200 | 3.3 | 2.42 | 3.7 | 6.06 | 12.12 | 34.900円 |
| T-3 | 1号×26節 | 1400 | 3.9 | 2.76 | 4.2 | 6.06 | 12.12 | 42.400円 |
| T-4 | 1号×26節 | 1600 | 4.4 | 3.28 | 4.7 |
6.06 | 12.12 | 49.500円 |
| T-5 | 1号×26節 | 1800 | 5.0 | 3.58 | 5.0 | 6.06 | 12.12 | 65.400円 |
| T-6 | 1号×26節 | 2000 | 5.4 | 4.2 | 5.5 | 6.06 | 12.12 | 69.900円 |
投網21節
| 品番 | 糸の太さ×目合い | 裾目 (目) |
直径(m) | 完成丈(m) | 重量 (kg) |
半目 (mm) |
ひと目 (mm) |
価格(税抜き) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-7 | 1.5号×21節 | 800 | 2.8 | 1.90 | 3.2 | 7.57 | 15.15 | 24.000円 |
| T-8 | 1.5号×21節 | 900 | 3.1 | 2.16 | 3.7 | 7.57 | 15.15 | 26.400円 |
| T-9 | 1.5号×21節 | 1000 | 3.5 | 2.58 | 4.0 | 7.57 | 15.15 | 28.800円 |
| T-10 | 1.5号×21節 | 1200 | 4.1 | 3.09 | 5.0 | 7.57 | 15.15 | 33.600円 |
| T-11 | 1.5号×21節 | 1500 | 5.2 | 3.76 | 5.5 | 7.57 | 15.15 | 45.000円 |
投網18節
| 品番 | 糸の太さ×目合い品番 | 裾目 (目) |
直径 (m) |
完成丈 (m) |
重量 (kg) |
半目 (mm) |
ひと目 (mm) |
価格(税抜き) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-12 | 1.5/2号×18節 | 800 | 3.3 | 2.28 | 4.1 | 8.91 | 17.08 | 24.000円 |
| T-13 | 1.5/2号×18節 | 900 | 3.7 | 2.58 | 4.3 | 8.91 | 17.08 | 26.400円 |
| T-14 | 1.5/2号×18節 | 1000 | 4.1 | 2.88 | 4.7 | 8.91 | 17.08 | 30.600円 |
| T-15 | 1.5/2号×18節 | 1200 | 4.9 | 3.49 | 5.7 | 8.91 | 17.08 | 36.000円 |
投網16節
| 品番 | 糸の太さ×目合い | 裾目 (目) |
直径 (m) |
完成丈 (m) |
重量 (kg) |
半目 (mm) |
ひと目 (mm) |
価格(税抜き) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-16 | 2/3号×16節 | 600 | 2.8 | 1.95 | 3.2 | 10.1 | 20.02 | 21.600円 |
| T-17 | 2/3号×16節 | 700 | 3.2 | 2.30 | 3.5 | 10.1 | 20.02 | 24.000円 |
| T-18 | 2/3号×16節 | 800 | 3.7 | 2.64 | 4.2 | 10.1 | 20.02 | 27.000円 |
| T-19 | 2/3号×16節 | 900 | 4.1 | 2.99 | 5.4 | 10.1 | 20.02 | 30.600円 |
| T-20 | 2/3号×16節 | 1000 | 4.6 | 3.33 | 5.5 | 10.1 | 20.02 | 33.600円 |
投網14節
| 品番 | 糸の太さ×目合い | 裾目 (目) |
直径 (m) |
完成丈 (m) |
重量 (kg) |
半目 (mm) |
ひと目 (mm) |
価格(税抜き) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-21 | 2/3号×14節 | 600 | 3.3 | 2.31 | 3.5 | 11.65 | 23.03 | 22.800円 |
| T-22 | 2/3号×14節 | 700 | 3.7 | 2.71 | 4.5 | 11.65 | 23.03 | 26.400円 |
| T-23 | 2/3号×14節 | 800 | 3.9 | 3.14 | 5.0 | 11.65 | 23.03 | 29.400円 |
| T-24 | 2/3号×14節 | 900 | 4.4 | 3.5.2 | 5.6 | 11.65 | 23.03 | 31.800円 |
| T-25 | 2/3号×14節 | 1000 | 5.0 | 3.92 | 5.7 | 11.65 | 23.03 | 36.000円 |
投網12節
| 品番 | 糸の太さ×目合い | 裾目 (目) |
直径 (m) |
完成丈 (m) |
重量 (kg) |
半目 (mm) |
ひと目 (mm) |
価格(税抜き) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-26 | 2/3号×12節 | 500 | 3.2 | 2.16 | 3.6 | 13.77 | 27.05 | 21.600円 |
| T-27 | 2/3号×12節 | 600 | 3.8 | 2.61 | 4.5 | 13.77 | 27.05 | 24.600円 |
| T-28 | 2/3号×12節 | 700 | 4.4 | 3.07 | 4.5 | 13.77 | 27.05 | 27.600円 |
| T-29 | 2/3号×12節 | 800 | 5.0 | 3.52 | 5.5 | 13.77 | 27.05 | 30.600円 |
| T-30 | 2/3号×12節 | 900 |
5.6 | 3.97 | 5.8 | 13.77 | 27.05 | 33.600円 |
投網11節
| 品番 | 糸の太さ×目合い | 裾目 (目) |
直径 (m) |
完成丈 (m) |
重量 (kg) |
半目 (mm) |
ひと目 (mm) |
価格(税抜き) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-31 | 2/3号×11節 | 500 | 3.5 | 2.40 | 4.0 | 15.15 | 30.03 | 21.600円 |
| T-32 | 2/3号×11節 | 600 | 4.1 | 2.85 | 4.3 | 15.15 | 30.03 | 24.600円 |
| T-33 | 2/3号×11節 | 700 | 4.8 | 3.31 | 5.0 | 15.15 | 30.03 | 27.600円 |
| T-34 | 2/3号×11節 | 800 | 5.5 | 3.76 | 5.5 | 15.15 | 30.03 | 30.600円 |
| T-35 | 2/3号×11節 | 900 | 6.2 | 4.21 | 5.9 | 15.15 | 30.03 | 33.600円 |
投網10節
| 品番 | 糸の太さ×目合い | 裾目 (目) |
直径 (m) |
完成丈 (m) |
重量 (kg) |
半目 (mm) |
ひと目 (mm) |
価格(税抜き) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-36 | 2/3号×10節 | 500 | 3.8 | 2.63 | 4.0 | 16.83 | 33.06 | 21.600円 |
| T-37 | 2/3号×10節 | 600 | 4.6 | 3.17 | 5. | 16.83 | 33.06 | 24.600円 |
| T-38 | 2/3号×10節 | 700 | 5.4 | 3.71 | 5.6 | 16.83 | 33.06 | 27.600円 |
| T-39 | 2/3号×10節 | 800 | 6.1 | 4.24 | 5.8 | 16.83 | 33.06 | 30.600円 |
投網9
| 品番 | 糸の太さ×目合い | 裾目 (目) |
直径 (m) |
完成丈 (m) |
重量 (kg) |
半目 (mm) |
ひと目 (mm) |
価格(税抜き) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-40 | 2/3号×9節 | 500 | 4.3 | 3.31 | 5.1 | 18.93 | 37.8 | 24.000円 |
| T-41 | 2/3号×9節 | 600 | 5.2 | 3.62 | 5.5 | 18.93 | 37.8 | 26.400円 |
| T-42 | 2/3号×9節 | 700 | 6.0 | 4.23 | 5.8 | 18.93 | 37.8 | 28.800円 |
| T-43 | 2/3号×9節 | 800 | 6.9 | 4.84 | 5.9 | 18.93 | 37.8 | 34.800円 |
投網14節
| 品番 | 糸の太さ×目合い | 裾目 (目) |
直径 (m) |
完成丈 (m) |
重量 (kg) |
半目 (mm) |
ひと目 (mm) |
価格(税抜き) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-44 | 3/4号×14節 | 600 | 3.2 | 2.31 | 4.0 | 11.6 | 23.3 | 24.000円 |
| T-45 | 3/4号×14節 | 700 | 3.7 | 2.71 | 5.3 | 11.6 | 23.3 | 27.600円 |
| T-46 | 3/4号×14節 | 800 | 4.3 | 3.14 | 5.6 | 11.6 | 23.3 | 30.600円 |
| T-47 | 3/4号×14節 | 900 | 4.8 | 3.52 | 5.8 | 11.6 | 23.3 | 33.600円 |
投網12節
| 品番 | 糸の太さ×目合い | 裾目 (目) |
直径 (m) |
完成丈 (m) |
重量 (kg) |
半目 (mm) |
ひと目 (mm) |
価格(税抜き) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-48 | 3/4号×12節 | 500 | 3.2 | 2.16 | 3.6 | 13.7 | 27.5 | 22.800円 |
| T-49 | 3/4号×12節 | 600 | 3.8 | 2.61 | 4.5 | 13.7 | 27.5 | 25.800円 |
| T-50 | 3/4号×12節 | 700 | 4.4 | 3.07 | 5.0 | 13.7 | 27.5 | 28.800円 |
| T-51 | 3/4号×12節 | 800 | 5.0 | 3.52 | 5.5 | 13.7 | 27.5 | 34.000円 |
投網11節
| 品番 | 糸の太さ×目合い | 裾目 (目) |
直径 (m) |
完成丈 (m) |
重量 (kg) |
半目 (mm) |
ひと目 (mm) |
価格(税抜き) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-52 | 3/4号×11節 | 500 | 3.5 | 2.40 | 4.0 | 15.15 | 30.3 | 22.800円 |
| T-53 | 3/4号×11節 | 600 | 4.1 | 2.85 | 5.0 | 15.15 | 30.3 | 24.600円 |
| T-54 | 3/4号×11節 | 700 | 4.8 | 3.31 | 5.2 | 15.15 | 30.3 | 28.800円 |
| T-55 | 3/4号×11節 | 800 | 5.5 | 3.76 | 6.0 | 15.15 | 30.3 | 31.800円 |
投網10節
| 品番 | 糸の太さ×目合い | 裾目 (目) |
直径 (m) |
完成丈 (m) |
重量 (kg) |
半目 (mm) |
ひと目 (mm) |
価格(税抜き) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-56 | 3/4号×10節 | 500 | 3.8 | 2.63 | 4.0 | 16.83 | 33.6 | 22.800円 |
| T-57 | 3/4号×10節 | 600 | 4.6 | 3.17 | 5.0 | 16.83 | 33.6 | 25.800円 |
| T-58 | 3/4号×10節 | 700 | 5.4 | 3.71 | 5.7 | 16.83 | 33.6 | 28.800円 |
| T-59 | 3/4号×10節 | 800 | 6.1 | 4.24 | 6.0 | 16.83 | 33.6 | 31.900円 |
投網9節
| 品番 | 糸の太さ×目合い | 裾目 (目) |
直径 (m) |
完成丈 (m) |
重量 (kg) |
半目 (mm) |
ひと目 (mm) |
価格(税抜き) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-60 | 3/4号×9節 | 500 | 4.3 | 3.01 | 4.2 | 18.93 | 37.8 | 25.200円 |
| T-61 | 3/4号×9節 | 600 | 5.2 | 3.62 | 5.6 | 18.93 | 37.8 | 27.600円 |
| T-62 | 3/4号×9節 | 700 | 6.0 | 4.23 | 5.8 | 18.93 | 37.8 | 30.600円 |
| T-63 | 3/4号×9節 | 800 | 6.9 | 4.48 | 6.0 | 18.93 | 37.8 | 35.400円 |
投網8節
| 品番 | 糸の太さ×目合いT | 裾目 (目) |
直径 (m) |
完成丈 (m) |
重量 (kg) |
半目 (mm) |
ひと目 (mm) |
価格(税抜き) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-64 | 4/5号×8節 | 400 | 3.9 | 2.77 | 3.4 | 21.64 | 43.2 | 22.100円 |
| T-65 | 4/5号×8節 | 500 | 4.9 | 3.55 | 4.2 | 21.64 | 43.2 | 26400円 |
| T-66 | 4/5号×8節 | 600 | 5.9 | 4.20 | 5.0 | 21.64 | 43.2 | 29.600円 |
| T-67 | 4/5号×8節 | 700 | 6.9 | 4.72 | 6.9 | 21.64 | 43.2 | 34.200円 |
投網7節
| 品番 | 糸の太さ×目合い | 裾目 (目) |
直径 (m) |
完成丈 (m) |
重量 (kg) |
半目 (mm) |
ひと目 (mm) |
価格(税抜き) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-68 | 5/6号×7節 | 400 | 4.6 | 3.37 | 4.2 | 25.25 | 50.5 | 26.400円 |
| T-69 | 5/6号×7節 | 500 | 5.7 | 4.04 | 5.0 | 25.25 | 50.5 | 31.200円 |
| T-70 | 5/6号×7節 | 600 | 6.9 | 4.59 | 6.5 | 25.25 | 50.5 | 40.000円 |
投網6節
| 品番 | 糸の太さ×目合い | 裾目 (目) |
直径 (m) |
完成丈 (m) |
重量 (kg) |
半目 (mm) |
ひと目 (mm) |
価格(税抜き) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-71 | 5/6号×6節 | 300 | 4.1 | 3.03 | 4.0 | 3.03 | 60.6 | 26.400円 |
| T-72 | 5/6号×6節 | 400 | 5.5 | 4.04 | 5.0 | 3.03 | 60.6 | 33.600円 |
| T-73 | 8/9号×6節 | 450 | 6.2 | 4.55 | 6.5 | 3.03 | 60.6 | 37.200円 |
| T-74 | 8/9号×6節 | 500 | 6.9 | 5.05 | .7.7 | 3.03 | 60.6 | 40.200円 |
投網5節
| 品番 | 糸の太さ×目合い | 裾目 (目) |
直径 (m) |
完成丈 (m) |
重量 (kg) |
半目 (mm) |
ひと目 (mm) |
価格(税抜き) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-75 | 12号×5節 | 250 | 4.3 | 3.04 | 4.0 | 37.87 | 75.75 | 27.600円 |
| T-76 | 12号×5節 | 300 | 5.2 | 3.60 | 4.5 | 37.87 | 75.75 | 31.200円 |
| T-77 | 12号×5節 | 350 | 6.0 | 4.16 | 5.5 | 37.87 | 75.75 | 34.800円 |
| T-78 | 9/10号×5節 | 400 | 6.9 | 4.72 | 7.0 | 37.87 | 75.75 | 38.500円 |
| T-79 | 9/10号×5節 | 450 | 7.7 | 5.28 | 7.0 | 37.87 | 75.75 | 45.200円 |
| T-80 | 9/10号×5節 | 500 | 8.5 | 5.84 | 7.2 | 37.87 | 75.75 | 49.700円 |
投網4節
| 品番 | 糸の太さ×目合い | 裾目 (目) |
直径 (m) |
完成丈 (m) |
重量 (kg) |
半目 (mm) |
ひと目 (mm) |
価格(税抜き) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-81 | 10/12号×4節 | 350 | 8.0 | 5.41 | 6.5 | 50.5 | 101 | 43.800円 |
| T-82 | 10/12号×4節 | 400 | 9.2 | 6.07 | 7.0 | 50.5 | 101 | 50.900円 |

